產(chǎn)品用途
5系列雙目生物顯微鏡廣泛用于生物學、細胞學、組織學、藥物化學等研究所工作,在醫(yī)學上可進行三大常規(guī)檢查,在學校實驗室可供教學之用。生物顯微鏡采用3W LED冷光源,照明可連續(xù)調(diào)節(jié)亮度。
此雙目生物顯微鏡適用于醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、實驗室、研究所及高等學校等單位;若有需要,可升級為數(shù)碼拍照型顯微產(chǎn)品
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格參數(shù) | XSP-5 | |||
光路系統(tǒng) | 有限遠160mm機械筒長 | ● | ||
觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭(傾斜30?)、瞳距調(diào)節(jié):48mm-75mm | ● | ||
鉸鏈式三目頭(傾斜30?)、瞳距調(diào)節(jié):48mm-75mm | ||||
大視野目鏡 | WF10X/Ф20mm | ● | ||
消色差物鏡 | 倍率 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
4× | 0.1 | 37.5 | ||
10× | 0.25 | 7.31 | ||
40×(S) | 0.65 | 0.63 | ||
100×(oil) | 1.25 | 0.18 | ||
放大倍數(shù) | 40×-1000× | ● | ||
物鏡轉(zhuǎn)輪 | 四孔內(nèi)向物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● | ||
載物臺 | 雙層移動平臺尺寸:142mm×132mm 移動范圍:75mm×50mm 游標:0.1mm | ● | ||
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡,帶可變光欄,帶濾色片托架 | ● | ||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置板,微動格值:2μm,調(diào)焦范圍:30mm | ● | ||
照明系統(tǒng) | 外掛式下照明系統(tǒng) 3W/LED照明 | ● | ||
可升級配件 | 目鏡:20× 10×(帶刻度) | ○ | ||
物鏡:20× 60×(S) | ○ | |||
500-2000萬像素CCD顯微相機 | ○ | |||
生物醫(yī)學圖像分析系統(tǒng) | ○ | |||
注解:●為標配、○為可升級配件 |
儀器成套性
儀器成套性 | ||||
⑴儀器主機1臺 | ⑷物鏡轉(zhuǎn)輪1個 | ⑺載物臺1個 | ⑽香柏油1瓶 | ⒀ 備用保險絲1只 |
⑵目鏡筒1組 | ⑸物鏡4只 | ⑻標本夾1個 | ⑾國標電源線1根 | ⒁ 儀器防塵罩1個 |
⑶目鏡2對 | ⑹測微尺0片 | ⑼濾色片2片 | ⑿備用燈泡1只 | ⒂隨機文件檔案1套 |
數(shù)碼應(yīng)用方案配置
XSP-5C電腦攝像系統(tǒng) | XSP-5D數(shù)碼相機攝像 | ||
⑴ | XSP-5三目生物顯微鏡 | ⑴ | XSP-5三目生物顯微鏡 |
⑵ | 高質(zhì)量CCD適配鏡 | ⑵ | 專業(yè)數(shù)碼相機延遲鏡 |
⑶ | PUDA 500萬USB型進口芯片顯微鏡攝像機(采用美國APTINA高性能芯片組/ USB2.0 高速通訊,高分辨率、精準的色彩還原處理/ Ultra-Fine顏色引擎,確保顏色精準再現(xiàn)) | ⑶ | 1000萬像素數(shù)碼像機(推薦Nikon) |
⑷ | Puda ImageView專業(yè)的圖像軟件 |
|